Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 82,03 | 87,58 | 82,03 | 88,20 | 73,20 | Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 145 |
Nama | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) |
Definisi | Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | Dokumen |
Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
Nomor SDSN | - |