Indeks Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | Indeks Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman | 0,69 | 0,73 | 0,65 | 0,26 | 0,42 | Indeks | Dinas Perumahan dan Pemukiman | |
1.1. | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh | 39,89 | 17,41 | 98,93 | 26,03 | 42,68 | Persen |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 320 |
Nama | Indeks Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman |
Definisi | Luas Kawasan Kumuh tertangani / luas kawasan kumuh |
Produsen Data | Dinas Perumahan dan Pemukiman |
Satuan | Indeks |
Urusan | |
Konsep | penanganan kawasan kumuh sesuai SK Kumuh yang di tetapkan bupati Jombang |
Metodologi | Mendata Kawasan kumuh yang tertangani |
Teknik Pengumpulan | Data Internal Dinas Perkim |
Nomor Romantik | K-23.3517.027 |