APM SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan - Satu Data Jombang

APM SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan

# Nama Indikator Tahun Satuan Sumber Data
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. APM SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan 0,65 0,65 0,66 Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1. APM SD/MI 98,19 97,56 97,91 97,92 97,96 Persen
1.2. APM SMP/MTs 91,58 90,66 91,93 92,10 92,18 Persen
1.3. APM SD/MI Bandar Kedungmulyo 72,59 93,96 93,39 94,69 98,19 Persen
1.4. APM SD/MI Bareng 82,79 100,85 92,45 92,67 91,16 Persen
1.5. APM SD/MI Diwek 123,96 91,54 98,29 98,50 99,06 Persen
1.6. APM SD/MI Gudo 123,66 103,18 92,78 84,86 88,73 Persen
1.7. APM SD/MI Jogoroto 123,66 103,18 92,78 92,80 91,05 Persen
1.8. APM SD/MI Jombang 130,87 96,84 109,80 108,92 106,77 Persen
1.9. APM SD/MI Kabuh 78,97 96,38 98,61 100,29 102,13 Persen
1.10. APM SD/MI Kesamben 104,97 87,77 90,10 91,17 91,25 Persen
1.11. APM SD/MI Kudu 103,77 102,97 114,06 118,10 125,24 Persen
1.12. APM SD/MI Megaluh 113,89 106,32 90,81 89,92 89,45 Persen
1.13. APM SD/MI Mojoagung 89,04 106,36 105,54 104,36 105,15 Persen
1.14. APM SD/MI Mojowarno 91,33 112,97 91,03 90,07 88,30 Persen
1.15. APM SD/MI Ngoro 94,57 93,71 99,76 100,07 97,15 Persen
1.16. APM SD/MI Ngusikan 105,13 97,97 115,92 119,28 128,80 Persen
1.17. APM SD/MI Perak 84,51 93,34 102,23 101,72 100,87 Persen
1.18. APM SD/MI Peterongan 86,37 93,23 95,23 95,65 95,35 Persen
1.19. APM SD/MI Plandaan 98,48 97,09 102,76 104,42 107,73 Persen
1.20. APM SD/MI Ploso 91,71 100,72 102,20 104,60 108,67 Persen
1.21. APM SD/MI Sumobito 76,79 95,42 90,16 88,82 86,23 Persen
1.22. APM SD/MI Tembelang 95,05 103,03 94,07 93,96 96,86 Persen
1.23. APM SD/MI Wonosalam 90,97 92,64 105,54 107,52 111,90 Persen
1.24. APM SMP/MTs Bandar Kedungmulyo 89,03 80,59 85,44 83,60 81,63 Persen
1.25. APM SMP/MTs Bareng 46,52 72,19 72,60 71,87 67,56 Persen
1.26. APM SMP/MTs Diwek 70,09 59,87 88,31 89,09 90,30 Persen
1.27. APM SMP/MTs Gudo 63,72 86,11 71,59 69,12 65,91 Persen
1.28. APM SMP/MTs Jogoroto 161,26 97,24 92,51 92,93 93,97 Persen
1.29. APM SMP/MTs Jombang 103,03 99,51 106,39 106,32 102,72 Persen
1.30. APM SMP/MTs Kabuh 78,34 98,32 82,15 81,81 81,13 Persen
1.31. APM SMP/MTs Kesamben 83,24 91,46 89,20 88,05 92,86 Persen
1.32. APM SMP/MTs Kudu 73,91 94,73 75,69 74,78 67,55 Persen
1.33. APM SMP/MTs Megaluh 75,94 92,51 81,81 78,43 74,97 Persen
1.34. APM SMP/MTs Mojoagung 90,13 66,33 96,70 96,38 99,34 Persen
1.35. APM SMP/MTs Mojowarno 97,45 112,89 89,33 90,47 92,31 Persen
1.36. APM SMP/MTs Ngoro 89,59 86,81 98,57 100,07 100,16 Persen
1.37. APM SMP/MTs Ngusikan 201,86 76,54 104,32 103,99 103,63 Persen
1.38. APM SMP/MTs Perak 95,78 70,80 83,50 80,96 81,64 Persen
1.39. APM SMP/MTs Peterongan 93,05 81,78 92,47 97,61 103,08 Persen
1.40. APM SMP/MTs Plandaan 97,53 80,49 100,65 95,39 91,13 Persen
1.41. APM SMP/MTs Ploso 78,35 91,69 85,55 85,90 89,51 Persen
1.42. APM SMP/MTs Sumobito 95,08 70,73 97,50 98,07 103,49 Persen
1.43. APM SMP/MTs Tembelang 87,23 89,94 91,36 91,96 92,82 Persen
1.44. APM SMP/MTs Wonosalam 83,95 84,73 84,66 84,63 77,51 Persen
Isi Deskripsi
Kode 615
Nama APM SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan
Definisi Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.
Produsen Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Persen
Urusan
Konsep Berulang
Metodologi Kompromin
Teknik Pengumpulan Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder
Nomor Romantik K.23.3517.038