APK Paud, SD, SMP, Kecamatan - Satu Data Jombang

APK Paud, SD, SMP, Kecamatan

# Nama Indikator Tahun Satuan Sumber Data
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. APK Paud, SD, SMP, Kecamatan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1. APK Paud 96,58 96,73 96,18 96,20 96,26 Persen
1.2. APK SD 106,01 106,04 105,52 105,54 105,58 Persen
1.3. APK SMP 106,64 106,65 106,17 106,25 106,29 Persen
1.4. APK SD/MI Bandar Kedungmulyo 76,07 103,33 102,42 104,33 106,58 Persen
1.5. APK SD/MI Bareng 93,53 108,79 99,53 99,82 98,88 Persen
1.6. APK SD/MI Diwek 120,03 101,82 104,51 103,98 104,49 Persen
1.7. APK SD/MI Gudo 98,39 103,26 100,27 99,37 98,53 Persen
1.8. APK SD/MI Jogoroto 134,47 112,84 99,27 98,48 97,44 Persen
1.9. APK SD/MI Jombang 114,11 106,18 115,73 114,63 113,64 Persen
1.10. APK SD/MI Kabuh 88,66 102,62 109,73 111,45 114,19 Persen
1.11. APK SD/MI Kesamben 112,67 99,75 98,15 97,38 97,78 Persen
1.12. APK SD/MI Megaluh 136,78 126,73 124,93 98,93 99,54 Persen
1.13. APK SD/MI Mojoagung 104,12 121,15 99,76 112,51 111,92 Persen
1.14. APK SD/MI Mojowarno 94,28 117,29 112,36 95,06 93,60 Persen
1.15. APK SD/MI Ngoro 98,98 99,90 96,64 106,48 104,84 Persen
1.16. APK SD/MI Ngusikan 116,69 114,93 106,44 139,36 149,59 Persen
1.17. APK SD/MI Perak 96,63 99,03 132,94 108,79 108,74 Persen
1.18. APK SD/MI Peterongan 104,86 98,46 108,28 101,71 102,17 Persen
1.19. APK SD/MI Plandaan 108,54 104,68 101,03 116,33 120,76 Persen
1.20. APK SD/MI Ploso 105,58 109,30 115,31 117,13 120,04 Persen
1.21. APK SD/MI Sumobito 94,13 101,34 113,10 93,54 91,67 Persen
1.22. APK SD/MI Tembelang 103,07 107,69 94,74 104,55 104,83 Persen
1.23. APK SD/MI Wonosalam 107,09 97,72 104,07 120,92 123,52 Persen
1.24. APK SD/MI Kudu 136,78 126,73 124,93 129,20 137,76 Persen
1.25. APK SMP/MTs Bandar Kedungmulyo 111,58 102,43 95,40 94,53 98,50 Persen
1.26. APK SMP/MTs Bareng 87,47 103,31 80,19 78,32 78,27 Persen
1.27. APK SMP/MTs Diwek 95,32 88,03 100,08 103,64 102,94 Persen
1.28. APK SMP/MTs Gudo 95,21 94,01 87,22 86,35 86,54 Persen
1.29. APK SMP/MTs Jogoroto 102,53 115,43 103,86 104,22 107,58 Persen
1.30. APK SMP/MTs Jombang 108,54 118,63 119,18 116,76 115,72 Persen
1.31. APK SMP/MTs Kabuh 107,69 124,33 93,65 91,42 91,42 Persen
1.32. APK SMP/MTs Kesamben 101,47 117,87 99,39 101,61 107,96 Persen
1.33. APK SMP/MTs Kudu 101,68 120,18 82,94 83,71 84,81 Persen
1.34. APK SMP/MTs Megaluh 106,83 138,20 92,51 88,88 88,56 Persen
1.35. APK SMP/MTs Mojoagung 110,55 93,17 114,21 114,41 115,33 Persen
1.36. APK SMP/MTs Mojowarno 116,68 118,32 103,75 105,88 106,70 Persen
1.37. APK SMP/MTs Ngoro 113,70 103,28 119,63 117,89 114,55 Persen
1.38. APK SMP/MTs Ngusikan 157,56 105,97 126,16 122,41 124,96 Persen
1.39. APK SMP/MTs Perak 107,73 86,65 95,10 92,74 93,89 Persen
1.40. APK SMP/MTs Peterongan 107,73 109,24 117,79 118,79 115,36 Persen
1.41. APK SMP/MTs Plandaan 114,05 103,48 109,81 109,23 109,51 Persen
1.42. APK SMP/MTs Ploso 108,99 108,67 102,63 104,39 104,08 Persen
1.43. APK SMP/MTs Sumobito 129,02 100,49 118,80 121,03 120,78 Persen
1.44. APK SMP/MTs Tembelang 104,23 102,54 103,10 105,35 106,93 Persen
1.45. APK SMP/MTs Wonosalam 119,75 100,42 96,98 96,12 99,55 Persen
Isi Deskripsi
Kode 660
Nama APK Paud, SD, SMP, Kecamatan
Definisi Proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
Produsen Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Persen
Urusan
Konsep Berulang
Metodologi Kompromin
Teknik Pengumpulan Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder
Nomor Romantik K.23.3517.038