APS SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan - Satu Data Jombang

APS SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan

# Nama Indikator Tahun Satuan Sumber Data
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. APS SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan Persen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1. APS SD/MI 108,22 108,08 106,76 106,21 100,48 Persen
1.2. APS SMP/MTS 96,57 91,59 98,70 99,12 95,80 Persen
1.3. APS SD/MI Bandar Kedungmulyo 171,03 94 101,69 100,39 99,54 Persen
1.4. APS SD/MI Bareng 106,56 101 100,75 100,53 92,97 Persen
1.5. APS SD/MI Diwek 108,97 92 116,59 116,38 102,29 Persen
1.6. APS SD/MI Gudo 84,03 88 103,37 104,58 91,86 Persen
1.7. APS SD/MI Jogoroto 119,80 103 103,08 103,06 93,14 Persen
1.8. APS SD/MI Jombang 130,76 97 116,10 116,98 109,62 Persen
1.9. APS SD/MI Kabuh 104,83 96 102,91 101,23 104,48 Persen
1.10. APS SD/MI Kesamben 93,39 88 101,30 100,23 93,04 Persen
1.11. APS SD/MI Kudu 115,20 103 115,36 111,32 127,95 Persen
1.12. APS SD/MI Megaluh 103,26 106 100,11 101 91,88 Persen
1.13. APS SD/MI Mojoagung 96,34 106 111,84 113,02 108,12 Persen
1.14. APS SD/MI Mojowarno 99,44 113 100,33 101,29 90,35 Persen
1.15. APS SD/MI Ngoro 104,81 94 106,06 105,75 99,57 Persen
1.16. APS SD/MI Ngusikan 127,21 98 122,22 118,86 132,43 Persen
1.17. APS SD/MI Perak 109,68 93 108,53 109,04 103,72 Persen
1.18. APS SD/MI Peterongan 102,98 93 101,53 101,11 98,93 Persen
1.19. APS SD/MI Plandaan 94,79 97 109,06 107,40 109,82 Persen
1.20. APS SD/MI Ploso 111,56 101 108,50 106,10 111,44 Persen
1.21. APS SD/MI Sumobito 86,91 95 100,46 101,80 88,07 Persen
1.22. APS SD/MI Tembelang 101,88 103 100,37 100,48 99,44 Persen
1.23. APS SD/MI Wonosalam 93,34 93 111,90 109,92 113,99 Persen
1.24. APS SMP/MTs Bandar Kedungmulyo 92,39 80,59 92,59 94,43 86,08 Persen
1.25. APS SMP/MTs Bareng 55,65 72,19 84,19 84,92 70,95 Persen
1.26. APS SMP/MTs Diwek 77,03 59,87 89,87 89,09 92,64 Persen
1.27. APS SMP/MTs Gudo 76,15 86,11 98,22 100,69 77,11 Persen
1.28. APS SMP/MTs Jogoroto 166,40 97,24 109,98 109,56 95,39 Persen
1.29. APS SMP/MTs Jombang 107,59 99,51 111,51 111,58 105,78 Persen
1.30. APS SMP/MTs Kabuh 84,11 98,32 110,32 110,66 86,85 Persen
1.31. APS SMP/MTs Kesamben 85,98 91,46 103,46 104,61 96,15 Persen
1.32. APS SMP/MTs Kudu 80,07 94,73 124,73 125,64 70,99 Persen
1.33. APS SMP/MTs Megaluh 77,44 92,51 104,51 107,89 79,23 Persen
1.34. APS SMP/MTs Mojoagung 94,42 66,33 78,33 78,65 103,75 Persen
1.35. APS SMP/MTs Mojowarno 102,55 112,89 124,44 123,30 95,30 Persen
1.36. APS SMP/MTs Ngoro 93,30 86,81 98,81 97,31 104,01 Persen
1.37. APS SMP/MTs Ngusikan 207,56 76,54 89,54 89,87 107,19 Persen
1.38. APS SMP/MTs Perak 101,29 70,80 82,80 85,34 85,51 Persen
1.39. APS SMP/MTs Peterongan 97,12 81,78 93,78 88,64 104,91 Persen
1.40. APS SMP/MTs Plandaan 104,15 80,49 92,49 97,75 95,35 Persen
1.41. APS SMP/MTs Ploso 85,97 91,69 102,73 102,38 101,43 Persen
1.42. APS SMP/MTs Sumobito 102,94 70,73 81,73 81,16 108,20 Persen
1.43. APS SMP/MTs Tembelang 92,92 89,94 101,94 101,34 95,65 Persen
1.44. APS SMP/MTs Wonosalam 103,89 84,73 96,70 96,73 83,32 Persen
Isi Deskripsi
Kode 707
Nama APS SD/MI, SMP/MTs, Kecamatan
Definisi Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.
Produsen Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Persen
Urusan
Konsep Berulang
Metodologi Kompromin
Teknik Pengumpulan Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder
Nomor Romantik K.23.3517.038