Jumlah Gedung SD Per Kecamatan - Satu Data Jombang

Jumlah Gedung SD Per Kecamatan

# Nama Indikator Tahun Satuan Sumber Data
2019 2020 2021 2022 2023
1. Jumlah Gedung SD Per Kecamatan n/a n/a n/a n/a Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1. Jumlah Gedung SD Kecamatan Bandar Kedungmulyo 0 0 32 32 31 Unit
1.2. Jumlah Gedung SD Kecamatan Bareng 0 0 41 41 39 Unit
1.3. Jumlah Gedung SD Kecamatan Diwek 0 0 71 71 71 Unit
1.4. Jumlah Gedung SD Kecamatan Gudo 0 0 33 33 37 Unit
1.5. Jumlah Gedung SD Kecamatan Jogoroto 37 37 38 Unit
1.6. Jumlah Gedung SD Kecamatan Jombang 0 0 75 75 65 Unit
1.7. Jumlah Gedung SD Kecamatan Kabuh 0 0 30 30 28 Unit
1.8. Jumlah Gedung SD Kecamatan Kesamben 0 0 41 41 38 Unit
1.9. Jumlah Gedung SD Kecamatan Kudu 0 0 21 21 20 Unit
1.10. Jumlah Gedung SD Kecamatan Megaluh 0 0 32 32 26 Unit
1.11. Jumlah Gedung SD Kecamatan Mojoagung 0 0 47 47 45 Unit
1.12. Jumlah Gedung SD Kecamatan Mojowarno 0 0 52 52 57 Unit
1.13. Jumlah Gedung SD Kecamatan Ngoro 0 0 54 54 54 Unit
1.14. Jumlah Gedung SD Kecamatan Ngusikan 0 0 19 19 18 Unit
1.15. Jumlah Gedung SD Kecamatan Perak 0 0 35 35 34 Unit
1.16. Jumlah Gedung SD Kecamatan Peterongan 0 0 35 35 34 Unit
1.17. Jumlah Gedung SD Kecamatan Plandaan 0 0 29 29 29 Unit
1.18. Jumlah Gedung SD Kecamatan Ploso 0 0 24 24 24 Unit
1.19. Jumlah Gedung SD Kecamatan Sumobito 0 0 48 48 51 Unit
1.20. Jumlah Gedung SD Kecamatan Tembelang 0 0 36 36 34 Unit
1.21. Jumlah Gedung SD Kecamatan Wonosalam 0 0 27 27 28 Unit
Isi Deskripsi
Kode 798
Nama Jumlah Gedung SD Per Kecamatan
Definisi Gedung tempat belajar dan mengajar pada Sekolah Dasar
Produsen Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Unit
Urusan
Konsep Berulang
Metodologi Kompromin
Teknik Pengumpulan Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder
Nomor Romantik K.23.3517.038