Angka Melanjutkan Sekolah
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | Angka Melanjutkan Sekolah | 120,15 | 113 | 113,88 | 94,89 | 94,88 | Persen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 859 |
Nama | Angka Melanjutkan Sekolah |
Definisi | Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu |
Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | Berulang |
Metodologi | Kompromin |
Teknik Pengumpulan | Pengamatan, Pengumpulan Data Sekunder |
Nomor Romantik | K.23.3517.038 |