Sumber Data: https://rsudjombang.jombangkab.go.id/
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 35 | 8 | 27 |
| Kelas I | 6 | 2 | 4 |
| Imuno Compremized | 1 | 0 | 1 |
| HCU Infeksius | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 6 | 1 | 5 |
| Kelas III | 20 | 3 | 17 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| NICU | 14 | 1 | 13 |
| NICU (Infeksius) | 0 | 0 | 0 |
| HCU | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| Perinatologi | 16 | 12 | 4 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| Kelas I | 0 | 0 | 0 |
| Tetanus (Kelas 2) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 2) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas III | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 4 | 1 | 3 |
| Kelas I | 4 | 2 | 2 |
| Infeksius (kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas 1 (Bayi) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 5 | 1 | 4 |
| Kelas 2 (Bayi) | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 2) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas III | 16 | 7 | 9 |
| Kelas 3 (bayi) | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 2 | 0 | 2 |
| Kelas I | 6 | 0 | 6 |
| Lantai II - Kelas I | 0 | 0 | 0 |
| TB MDR (Kelas 1) | 2 | 2 | 0 |
| Infeksius (Kelas 1) | 6 | 1 | 5 |
| Kelas II | 5 | 1 | 4 |
| Kelas III | 13 | 3 | 10 |
| Lantai II - Kelas III | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 3) | 16 | 5 | 11 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| ICU | 17 | 6 | 11 |
| ICCU | 13 | 2 | 11 |
| PICU | 6 | 2 | 4 |
| Infeksius | 0 | 0 | 0 |
| COVID - ISOLASI TEKANAN NEGATIF | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| Kelas I | 2 | 1 | 1 |
| Kelas II | 14 | 1 | 13 |
| Kelas III | 28 | 1 | 27 |
| Infeksius (Kelas 3) | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 6 | 2 | 4 |
| Kelas I | 10 | 4 | 6 |
| TB MDR | 1 | 0 | 1 |
| Infeksius (kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 2 | 1 | 1 |
| Infeksius (Kelas 2) | 2 | 0 | 2 |
| Kelas III | 27 | 20 | 7 |
| Lantai II - Kelas III | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 36 | 2 | 34 |
| Kelas I | 9 | 0 | 9 |
| Infeksius (kelas 1) | 6 | 2 | 4 |
| Combus (Kelas 2) | 4 | 2 | 2 |
| Kelas II | 20 | 15 | 5 |
| Tetanus (Kelas 2) | 4 | 2 | 2 |
| Kelas III | 64 | 20 | 44 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| KELAS I | 14 | 4 | 10 |
| HCU JIWA | 2 | 2 | 0 |
| Jiwa - Kelas I | 6 | 3 | 3 |
| Kelas 1 (Isolasi) | 0 | 0 | 0 |
| VIP | 13 | 4 | 9 |
| VVIP | 4 | 2 | 2 |
| SUITE ROOM | 1 | 1 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| VK | 23 | 10 | 13 |
| PERINATOLOGI | 2 | 1 | 1 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU Infeksius | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| HCU | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 2) | 4 | 2 | 2 |
| Infeksius (Kelas 3) | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: https://simpus.jombangkab.go.id
| Puskesmas | Total | Pria | Wanita |
|---|---|---|---|
| Bandarkedungmulyo | 61 | 18 | 43 |
| Bareng | 65 | 23 | 42 |
| Bawangan Ploso | 50 | 11 | 39 |
| Blimbing Gudo | 67 | 27 | 40 |
| Blimbing Kesamben | 26 | 15 | 11 |
| Brambang | 49 | 22 | 27 |
| Cukir | 68 | 33 | 35 |
| Dukuh Klopo | 36 | 14 | 22 |
| Gambiran | 36 | 15 | 21 |
| Jabon | 38 | 15 | 23 |
| Japanan | 36 | 13 | 23 |
| Jarak Kulon | 15 | 7 | 8 |
| Jatiwates | 18 | 6 | 12 |
| Jelakombo | 38 | 7 | 31 |
| Jogoloyo Sumobito | 21 | 9 | 12 |
| Kabuh | 22 | 10 | 12 |
| Keboan Ngusikan | 58 | 26 | 32 |
| Kesamben | 48 | 18 | 30 |
| NGORO | 43 | 18 | 25 |
| Mayangan | 48 | 16 | 32 |
| Megaluh | 47 | 15 | 32 |
| Mojoagung | 98 | 45 | 53 |
| Mojowarno | 62 | 25 | 37 |
| Perak | 28 | 16 | 12 |
| Peterongan | 87 | 29 | 58 |
| Plandaan | 45 | 18 | 27 |
| Plumbon Gambang | 25 | 13 | 12 |
| Pulolor | 47 | 19 | 28 |
| Pulorejo | 62 | 30 | 32 |
| SUMOBITO | 55 | 27 | 28 |
| Tambakrejo | 35 | 15 | 20 |
| Tapen | 47 | 21 | 26 |
| Tembelang | 32 | 15 | 17 |
| Wonosalam | 5 | 1 | 4 |
SAMBANG
adalah platform Satu Data Jombang. Sistem ini berfungsi sebagai bank data terpusat yang
mengintegrasikan seluruh data sektoral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tujuan kami adalah mewujudkan tata kelola data
yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan
yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Kami merupakan bagian dari inisiatif Satu Data Jombang yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.