Rata-Rata Cadangan Pangan Masyarakat
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Rata-Rata Cadangan Pangan Masyarakat |
884 |
1.061,50 |
1.272,50 |
1.479 |
1.716,50 |
Angka | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.28.1029 |
| Nama | Rata-Rata Cadangan Pangan Masyarakat |
| Definisi | Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh gapoktan/poktan/kelompok lumbung untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi bencana alam dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Satuan | Angka |
| Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
| Konsep | Cadangan Pangan Masyarakat |
| Metodologi | Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link