Sistem integrasi data sektoral untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data
SAMBANG (Satu Data Jombang) merupakan platform pengelolaan data terintegrasi yang berfungsi sebagai bank data terpusat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jombang.
Sistem ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Jenis data yang tersedia:
Kumpulan data sektoral terstandar
Data numerik resmi daerah
Klasifikasi data per bidang
OPD penghasil data resmi
Validasi dan kendali mutu data
Laporan dan infografis statistik
Ringkasan grafik sektor ekonomi, layanan publik, dan kesehatan
Indeks perkembangan harga
Sumber Data: https://rsudjombang.jombangkab.go.id/
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 35 | 6 | 29 |
| Kelas I | 6 | 2 | 4 |
| Imuno Compremized | 1 | 0 | 1 |
| HCU Infeksius | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 6 | 4 | 2 |
| Kelas III | 20 | 1 | 19 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| NICU | 14 | 7 | 7 |
| NICU (Infeksius) | 0 | 0 | 0 |
| HCU | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| Perinatologi | 16 | 13 | 3 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| Kelas I | 0 | 0 | 0 |
| Tetanus (Kelas 2) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 2) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas III | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 4 | 2 | 2 |
| Kelas I | 4 | 1 | 3 |
| Infeksius (kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas 1 (Bayi) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 5 | 0 | 5 |
| Kelas 2 (Bayi) | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 2) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas III | 16 | 7 | 9 |
| Kelas 3 (bayi) | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 2 | 1 | 1 |
| Kelas I | 6 | 4 | 2 |
| Lantai II - Kelas I | 0 | 0 | 0 |
| TB MDR (Kelas 1) | 2 | 2 | 0 |
| Infeksius (Kelas 1) | 6 | 3 | 3 |
| Kelas II | 5 | 1 | 4 |
| Kelas III | 13 | 7 | 6 |
| Lantai II - Kelas III | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 3) | 16 | 3 | 13 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| ICU | 17 | 3 | 14 |
| ICCU | 13 | 5 | 8 |
| PICU | 6 | 3 | 3 |
| Infeksius | 0 | 0 | 0 |
| COVID - ISOLASI TEKANAN NEGATIF | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| Kelas I | 2 | 2 | 0 |
| Kelas II | 14 | 3 | 11 |
| Kelas III | 28 | 2 | 26 |
| Infeksius (Kelas 3) | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 6 | 6 | 0 |
| Kelas I | 10 | 7 | 3 |
| TB MDR | 1 | 1 | 0 |
| Infeksius (kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| Kelas II | 2 | 1 | 1 |
| Infeksius (Kelas 2) | 2 | 2 | 0 |
| Kelas III | 27 | 21 | 6 |
| Lantai II - Kelas III | 0 | 0 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU | 36 | 9 | 27 |
| Kelas I | 9 | 0 | 9 |
| Infeksius (kelas 1) | 6 | 1 | 5 |
| Combus (Kelas 2) | 4 | 2 | 2 |
| Kelas II | 20 | 0 | 20 |
| Tetanus (Kelas 2) | 4 | 0 | 4 |
| Kelas III | 64 | 1 | 63 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| KELAS I | 14 | 3 | 11 |
| HCU JIWA | 2 | 2 | 0 |
| Jiwa - Kelas I | 6 | 3 | 3 |
| Kelas 1 (Isolasi) | 0 | 0 | 0 |
| VIP | 13 | 4 | 9 |
| VVIP | 4 | 3 | 1 |
| SUITE ROOM | 1 | 1 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| VK | 23 | 11 | 12 |
| PERINATOLOGI | 2 | 2 | 0 |
| Nama Tempat Rawat | Kapasitas | Kosong | Terisi |
|---|---|---|---|
| HCU Infeksius | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 1) | 0 | 0 | 0 |
| HCU | 0 | 0 | 0 |
| Infeksius (Kelas 2) | 4 | 4 | 0 |
| Infeksius (Kelas 3) | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data: https://simpus.jombangkab.go.id/
| Puskesmas | Total | Pria | Wanita |
|---|
Informasi visual resmi dan terpercaya