Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten | 18,50 | 11,26 | 7,83 | 9,92 | 22,68 | Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 141 |
Nama | Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten |
Definisi | % Anggaran Kesehatan terhadap APBD Kabupaten |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | Dokumen |
Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
Nomor SDSN | - |