Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
82,18 |
83,24 |
84,36 |
85,12 |
87,20 |
IKM | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.143 |
| Nama | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| Definisi | Angka yang menggambarkan kondisi kemiskinan yang tidak hanya berdasarkan dimensi pendapatan dan pengeluaran, namun mencakup pula dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | IKM |
| Urusan | |
| Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| Teknik Pengumpulan | Dokumen |
| Nomor Romantik | K.22.3517.002 |
| Nomor SDSN | 33110002 |
API Link