Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal |
5 |
5 |
5 |
7 |
7 |
Angka | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 1.1. | Penyiaran radio |
5 |
5 |
5 |
7 |
7 |
Orang | |
| 1.2. | Penyiaran TV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Orang | |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.23.158 |
| Nama | Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal |
| Definisi | Banyaknya kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio/TV melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Satuan | Angka |
| Urusan | Komunikasi dan Informatika |
| Konsep | Penyiaran Radio/TV Lokal |
| Metodologi | Mengisi form yang telah disediakan |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link