Persentase penduduk yang menggunakan HP
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase penduduk yang menggunakan HP |
75,60 |
85,60 |
89,02 |
n/a |
n/a |
Persen | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.23.162 |
| Nama | Persentase penduduk yang menggunakan HP |
| Definisi | Perbandingan rasio jumlah penduduk yang menggunakan hp/telepon dibandingkan dengan total jumlah penduduk |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Komunikasi dan Informatika |
| Konsep | Penduduk yang Menggunakan HP |
| Metodologi | Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link