Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum |
26,89 |
18,22 |
18,31 |
48,70 |
38,70 |
Persen | Dinas Perhubungan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.22.185 |
| Nama | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum |
| Definisi | Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR berbanding dengan jumlah angkutan umum yang ada di Kabupaten Jombang setiap tahun semakin meningkat |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Perhubungan |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link