Jumlah penduduk
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Jumlah penduduk |
1.401.687 |
1.359.332 |
1.370.510 |
1.378.005 |
1.382.802 |
Jiwa | Dinas Kependudukan dan Capil |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.39.2002 |
| Nama | Jumlah penduduk |
| Definisi | Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Capil |
| Satuan | Jiwa |
| Urusan | |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | K-23.3517.029 |
| Nomor SDSN | 10110023 |
API Link