Kualitas layanan transportasi
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Kualitas layanan transportasi |
49,34 |
n/a |
64,59 |
71,89 |
3,36 |
Persen | Dinas Perhubungan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.22.205 |
| Nama | Kualitas layanan transportasi |
| Definisi | Kualitas layanan transportasi adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan transportasi jalan, diantaranya penyediaan perlengkapan jalan, angkutan, rekayasa lalu lintas, perparkiran. |
| Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Perhubungan |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link