Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) |
12,12 |
15,15 |
13,89 |
11,43 |
9,10 |
Persen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.41.2310 |
| Nama | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) |
| Definisi | Keterwakilan ASN Perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) |
| Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| Konsep | Kesetaraan |
| Metodologi | Statistik Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan | Pengumpulan Data Sekunder |
| Nomor Romantik | K-25.3517.051 |
| Nomor SDSN | 33210012 |
API Link