Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi |
66,41 |
89,12 |
100 |
100 |
99,20 |
Persen | Dinas Tenaga Kerja |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.21.2312 |
| Nama | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi |
| Definisi | Banyaknya pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja |
| Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Tenaga Kerja |
| Konsep | Penanganan isu pengangguran dan masalah ketenagakerjaan lainnya |
| Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | V-24.3517.019 |
| Nomor SDSN | 10210042 |
API Link