Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) |
2,74 |
3,21 |
3,55 |
3,88 |
3,89 |
Poin | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.2377 |
| Nama | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) |
| Definisi | ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Poin |
| Urusan | Pemberdayaan Masyarakat |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link