Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca |
64,40 |
65,10 |
67,30 |
67,80 |
61,58 |
Nilai | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.36.238 |
| Nama | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca |
| Definisi | Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. |
| Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Satuan | Nilai |
| Urusan | Perpustakaan |
| Konsep | Kegemaran Membaca |
| Metodologi | Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah) |
| Teknik Pengumpulan | Survey |
| Nomor Romantik | V-24.3517.011 |
| Nomor SDSN | 10910005 |
API Link