Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
456.327 |
702.377 |
692.214 |
1.364.775 |
1 |
Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.46.2530 |
| Nama | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
| Definisi | Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Data |
| Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| Konsep | Untuk mengetahui data penduduk di daerah rawan bencana |
| Metodologi | Jumlah orang didaerah rawan bencana yang meningkat pengetahuan terkait kebencanaan |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link