Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kabuh
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kabuh |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Dokumen | Kecamatan Kabuh |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.016.3182 |
| Nama | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kabuh |
| Definisi | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Kabuh |
| Produsen Data | Kecamatan Kabuh |
| Satuan | Dokumen |
| Urusan | Kecamatan |
| Konsep | - |
| Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link