BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kesamben
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kesamben |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
Liter | Kecamatan Kesamben |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.012.3198 |
| Nama | BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kesamben |
| Definisi | BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Kesamben |
| Produsen Data | Kecamatan Kesamben |
| Satuan | Liter |
| Urusan | Kecamatan |
| Konsep | menyusun metadata statistik sektoral secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada format standar baku pengelolaan metadata statistik sektoral |
| Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | K-24.3517.017 |
| Nomor SDSN | - |
API Link