BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Peterongan
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Peterongan |
900 |
1.000 |
1.100 |
1.100 |
900 |
Liter | Kecamatan Peterongan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.010.3340 |
| Nama | BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Peterongan |
| Definisi | BBM yang disediakan untuk KDO/KDO Khusus di Kecamatan Peterongan |
| Produsen Data | Kecamatan Peterongan |
| Satuan | Liter |
| Urusan | Kecamatan |
| Konsep | - |
| Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link