Perangkat Desa
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Perangkat Desa |
4.188 |
3.392 |
3.420 |
3.392 |
3.345 |
Orang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.33.3395 |
| Nama | Perangkat Desa |
| Definisi | Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Orang |
| Urusan | Pemberdayaan Masyarakat |
| Konsep | Organisasi |
| Metodologi | Kompromin |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | K-23.3517.053 |
| Nomor SDSN | - |
API Link