Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) |
n/a |
n/a |
n/a |
1 |
16 |
Angka | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.46.3493 |
| Nama | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) |
| Definisi | Jumlah sekolah/madrasah yang berada di daerah yang rawan bencana alam atau bencana sosial dan telah menerima pendidikan layanan khusus untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan siswa dan guru dalam menghadapi bencana |
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Angka |
| Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| Konsep | Untuk mengetahui jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) |
| Metodologi | Jumlah Sekolah yang sudah mendapatkan pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link