Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) |
13,57 |
13,58 |
13,59 |
13,61 |
13,62 |
Kilogram/Kap/Tahun | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.42.3499 |
| Nama | Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) |
| Definisi | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Satuan | Kilogram/Kap/Tahun |
| Urusan | |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 10310003 |
API Link