Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas |
|
|
|
|
|
Persen | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.20.3501 |
| Nama | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas |
| Definisi | - |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link