Presentase Peningkatan Kunjungan Wisata
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Presentase Peningkatan Kunjungan Wisata |
|
|
|
41,39 |
11 |
Persen | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.24.3507 |
| Nama | Presentase Peningkatan Kunjungan Wisata |
| Definisi | presentasi peningkatan kunjungan wisata dari tahun lalu sampai dengan thn berjalan |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link