Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan |
57 |
55 |
52 |
50,90 |
56 |
Persen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.38.3581 |
| Nama | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan |
| Definisi | - |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link