Upah rata-rata per jam pekerja
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Upah rata-rata per jam pekerja |
16.588,10 |
16.588,10 |
17.838,10 |
18.409,71 |
19.606,28 |
Rupiah | Dinas Tenaga Kerja |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.21.3679 |
| Nama | Upah rata-rata per jam pekerja |
| Definisi | Rata-rata jumlah upah yang diterima oleh seorang pekerja dalam satu jam kerja, seperti gaji, upah lembur, atau bonus yang dihitung berdasarkan waktu kerja |
| Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja |
| Satuan | Rupiah |
| Urusan | Tenaga Kerja |
| Konsep | Penanganan isu pengangguran dan masalah ketenagakerjaan lainnya |
| Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | V-24.3517.019 |
| Nomor SDSN | - |
API Link