Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) |
8,78 |
9,63 |
8,98 |
7,52 |
8,29 |
Persen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.28.3680 |
| Nama | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah, yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Pangan |
| Konsep | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan |
| Metodologi | Analisa Data |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 10410159 |
API Link