Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. |
8,78 |
9,63 |
8,98 |
7,52 |
8,29 |
Persen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.28.3681 |
| Nama | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. |
| Definisi | proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Pangan |
| Konsep | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari |
| Metodologi | Analisa Data |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link