Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai |
85,06 |
87,43 |
90,18 |
90,50 |
91,30 |
Angka | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.28.3684 |
| Nama | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai |
| Definisi | Proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Satuan | Angka |
| Urusan | Pangan |
| Konsep | Pola Pangan Harapan |
| Metodologi | Statistik Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan | Survei |
| Nomor Romantik | V-24.3517.007 |
| Nomor SDSN | - |
API Link