Persentase tenaga kerja formal
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase tenaga kerja formal |
41,63 |
42,50 |
41,42 |
43,70 |
44,16 |
Persen | Dinas Tenaga Kerja |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.21.3687 |
| Nama | Persentase tenaga kerja formal |
| Definisi | Persentase tenaga kerja formal mengacu pada proporsi atau bagian dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal dibandingkan dengan total tenaga kerja. Tenaga kerja formal mencakup individu yang bekerja dalam pekerjaan yang diatur oleh peraturan resmi |
| Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Tenaga Kerja |
| Konsep | Penanganan isu pengangguran dan masalah ketenagakerjaan lainnya |
| Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | V-24.3517.019 |
| Nomor SDSN | - |
API Link