Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin |
68,90 |
70,10 |
70,30 |
74,50 |
70,50 |
Persen | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.38.3723 |
| Nama | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin |
| Definisi | persentase pasangan usia subur (PUS) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi, baik metode modern maupun tradisional, terhadap total pasangan usia subur (PUS) yang berstatus kawin dalam rentang usia 15-49 tahun pada periode waktu tertentu. |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
| Konsep | CPR menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan dan kependudukan, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. |
| Metodologi | Metodologi pengukuran CPR harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya valid, reliabel, dan dapat dibandingkan antar periode dan wilayah. |
| Teknik Pengumpulan | Kompilasi data |
| Nomor Romantik | K-23.3517.036 |
| Nomor SDSN | - |
API Link