Angka pengguna kontrasepsi jangka panjang MKJP cara modern
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Angka pengguna kontrasepsi jangka panjang MKJP cara modern |
19,96 |
19,58 |
20,37 |
145.215 |
134.590 |
Orang | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.38.3725 |
| Nama | Angka pengguna kontrasepsi jangka panjang MKJP cara modern |
| Definisi | Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern merujuk pada persentase atau jumlah peserta aktif program Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi dan durasi penggunaan lebih dari satu tahun. |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Satuan | Orang |
| Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
| Konsep | Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern merujuk pada persentase pasangan usia subur (PUS) atau wanita usia subur (WUS) yang menggunakan salah satu dari metode kontrasepsi jangka panjang yang terbukti efektif dan memiliki durasi perlindungan lebih dari satu tahun. MKJP mencakup metode kontrasepsi yang secara umum lebih efektif dalam mencegah kehamilan dibandingkan dengan metode jangka pendek, seperti pil atau kondom |
| Metodologi | melibatkan pendekatan kuantitatif yang mengumpulkan data tentang jumlah pasangan usia subur (PUS) atau wanita usia subur (WUS) yang menggunakan MKJP dibandingkan dengan total pengguna kontrasepsi di suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu. |
| Teknik Pengumpulan | Kompilasi data |
| Nomor Romantik | K-23.3517.036 |
| Nomor SDSN | - |
API Link