Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). |
11,40 |
9,50 |
5,03 |
13.655 |
11.767 |
Orang | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.38.3730 |
| Nama | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). |
| Definisi | ketidakmampuan atau ketidaksesuaian antara kebutuhan perempuan atau pasangan dalam menggunakan metode kontrasepsi yang efektif dengan kenyataan bahwa mereka tidak menggunakan kontrasepsi meskipun ingin menundanya atau menghindari kehamilan. |
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PPPA |
| Satuan | Orang |
| Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
| Konsep | kesenjangan antara kebutuhan atau keinginan individu atau pasangan untuk mengatur atau menunda kehamilan dengan kenyataan bahwa mereka tidak menggunakan kontrasepsi. Mengetahui dan mengatasi unmet need KB sangat penting dalam memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, mendorong pemberdayaan perempuan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kontrol penuh atas kesehatan dan keputusan reproduksi mereka. |
| Metodologi | pengumpulan data melalui survei, pengolahan dan analisis data untuk menghitung proporsi perempuan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat. Dengan memahami unmet need KB, kebijakan yang lebih efektif dapat dirancang untuk meningkatkan akses terhadap kontrasepsi, memberdayakan perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan reproduksi. |
| Teknik Pengumpulan | Kompilasi data |
| Nomor Romantik | K-23.3517.036 |
| Nomor SDSN | - |
API Link