Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
|
Persen | Dinas Sosial |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.20.3759 |
| Nama | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial |
| Definisi | Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan yang terdampak bencana sosial dalam memenuhi kebutuhan dasarnya |
| Produsen Data | Dinas Sosial |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| Konsep | Serangkaian upaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi individu atau kelompok yang terdampak bencana sosial |
| Metodologi | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas korban, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan akuntabilitas |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link