Persentase Anak Umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase Anak Umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap |
93,90 |
95,90 |
88,70 |
82,30 |
75,80 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.3777 |
| Nama | Persentase Anak Umur 12-23 bulan yang menerima Imunisasi Dasar Lengkap |
| Definisi | Bagian dari populasi anak berusia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau perbandingan antara jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap jumlah anak usia 12-23 bulan. |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Kesehatan |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 10410090 |
API Link