Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 (dua) tahun/baduta
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 (dua) tahun/baduta |
n/a |
n/a |
n/a |
0,88 |
2,28 |
Persen | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.3778 |
| Nama | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 (dua) tahun/baduta |
| Definisi | Prevalensi stunting adalah persentase anak-anak yang mengalami stunting, yaitu kondisi di mana tinggi badan anak lebih rendah dari standar tinggi badan anak seusianya. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang adekuat, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (dari konsepsi hingga anak berusia 2 tahun |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Kesehatan |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link