Persentase Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten Jombang
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Persentase Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten Jombang |
-0,03 |
1,19 |
0,77 |
-0,51 |
n/a |
Persen | Bagian Organisasi |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.10.3.3.3780 |
| Nama | Persentase Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten Jombang |
| Definisi | Persentase atas peningkatan nilai AKIP di Kabupaten Jombang |
| Produsen Data | Bagian Organisasi |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Sekretariat |
| Konsep | untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP di Kabupaten Jombang |
| Metodologi | (nilai SAKIP tahun n - tahun n-1)/nilai SAKIP tahun n |
| Teknik Pengumpulan | kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link