Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI |
77,35 |
71,86 |
81,02 |
87,88 |
n/a |
Indeks | Bagian Organisasi |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.10.3.3.3783 |
| Nama | Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI |
| Definisi | Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI |
| Produsen Data | Bagian Organisasi |
| Satuan | Indeks |
| Urusan | Sekretariat |
| Konsep | untuk mengukur Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik lingkup Kabupaten Jombang |
| Metodologi | berdasarkan formulasi/perhitungan Ombudsman RI |
| Teknik Pengumpulan | survei, kompilasi data |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link