Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
1 |
Angka | Dinas Kesehatan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.17.3802 |
| Nama | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). |
| Definisi | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Angka |
| Urusan | Kesehatan |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link