Proporsi Kontribusi pariwisata terhadap PDB
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Proporsi Kontribusi pariwisata terhadap PDB |
|
|
|
n/a |
n/a |
Persen | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.24.3814 |
| Nama | Proporsi Kontribusi pariwisata terhadap PDB |
| Definisi | Perbandingan antara total nilai pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku. Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: a. Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Urusan | |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | 21010016 |
API Link