PKK aktif
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | PKK aktif |
328 |
328 |
328 |
328 |
328 |
Desa/Kelurahan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.33.434 |
| Nama | PKK aktif |
| Definisi | Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Desa/Kelurahan |
| Urusan | Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
| Konsep | Permberdayaan |
| Metodologi | Kompromin |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | K-23.3517.053 |
| Nomor SDSN | - |
API Link