Kontribusi Kategori Industri Pengolahan
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Kontribusi Kategori Industri Pengolahan |
20,80 |
21,38 |
0 |
0 |
0 |
Persen | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.32.444 |
| Nama | Kontribusi Kategori Industri Pengolahan |
| Definisi | Suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Perindustrian |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link