Cakupan bina kelompok pengrajin
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Cakupan bina kelompok pengrajin |
79,17 |
60,83 |
35 |
104.166.667 |
104 |
Persen | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.32.446 |
| Nama | Cakupan bina kelompok pengrajin |
| Definisi | Sekelompok orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Perindustrian |
| Konsep | - |
| Metodologi | - |
| Teknik Pengumpulan | - |
| Nomor Romantik | - |
| Nomor SDSN | - |
API Link