Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara
| # | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara |
373.848 |
1.476.053 |
1.776.584 |
2.511.944 |
2.782.028 |
Orang | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode | 415.24.457 |
| Nama | Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara |
| Definisi | Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. |
| Produsen Data | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| Satuan | Orang |
| Urusan | Parawisata |
| Konsep | Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat menjadi semakin baik. |
| Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
| Teknik Pengumpulan | Kompromin |
| Nomor Romantik | K-23.3517.058 |
| Nomor SDSN | 24510015 |
API Link